Data Sarpras
Data Sanitasi
No | Nama Variabel | Uraian |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Tidak Ada |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak disediakan |
4 | Mayoritas membawa air minum | Tidak |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Lainnya |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Tidak |
8 | Tipe jamban | Cubluk tanpa tutup |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
10 | Jamban dapat digunakan | 20 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
.